Werbemöglichkeiten & Werbegebiete
Anzeigen
Druckwerbung | in Gebiet 1 (pro Woche) €uro | in Gebiet 2, 6 (pro Woche) €uro | in Gebiet 3, 4 (pro Woche) €uro | in Gebiet 5 pro Woche) €uro |
|
---|---|---|---|---|---|
Titelseite | 1/1 | 170,00 | 70,00 | 100,00 | 110,00 |
1/2 | 100,00 | 55,00 | 65,00 | 65,00 | |
1. + 2. Innenseite | 1/1 | 100,00 | 50,00 | 70,00 | 75,00 |
Rückseite | 1/1 | 120,00 | 60,00 | 75,00 | 80,00 |
1/2 | 75,00 | 40,00 | 50,00 | 60,00 |
Preise inklusive 4-Farb Druck
Mindesteinschaltungen sind 26 Ausgaben, also 1/2 Jahr.
Beihefter (pro 1000)
1 Blatt = 2 Seiten,
Höchstformat: 270 mm hoch, 200 mm breit incl. Heftrand.
Beihefter und Beilagen werden vom Kunden angeliefert.
Beiheften (pro 1000) | |
---|---|
2 Seiten | 130 € |
4 Seiten | 135 € |
8 Seiten | 140 € |
12 Seiten | 150 € |
Zuschlag für jedes weitere Blatt | 5,10 € |
Lose Beilagen (pro 1000)
Bis 20 g €uro 110,–, für jede weitere angefangene 5 g €uro 2,60 Aufschlag.
Kombinationsrabatt:
Bei gleichzeitiger Belegung ab 3 Gebiete 10% Rabatt.
Die Mehrwertsteuer ist in den obigen Preisen nicht enthalten sie wird zusätzlich ausgewiesen.
Zahlungsbedingungen:
Innerhalb 14 Tagen nach Beginn der Einschaltung rein netto